| TV | Tgl | Hari | Jam (WIB) | Event | Laga |
| Champions League | |||||
| Liga Primer Indonesia | |||||
| Serie A | |||||
| Indosiar | 09/04/11 | Sabtu | 23:00 | Serie A | Inter v Chievo |
| Indosiar | 10/04/11 | Minggu | 01:45 | Serie A | Udinese v Roma |
| Indosiar | 11/04/11 | Senin | 01:44 | Serie A | Fiorentina v Milan |
| Premier League | |||||
| MNC | 09/04/11 | Sabtu | 21:00 | EPL | Chelsea v Wigan |
| Global | 09/04/11 | Sabtu | 21:00 | EPL | Man. Utd v Fulham |
| MNC | 10/04/11 | Minggu | 19:30 | EPL | Blackpool v Arsenal |
| Global | 10/04/11 | Minggu | 22:00 | EPL | Villa v Newcastle |
| MNC | 12/04/11 | Selasa | 02:00 | EPL | Liverpool v Man. City |
| La Liga | |||||
| TvOne | 09/04/11 | Sabtu | 23:00 | Liga | Bilbao v Madrid |
| TvOne | 10/04/11 | Minggu | 01:00 | Liga | Barcelona v Almeria |
| TvOne | 10/04/11 | Minggu | 03:00 | Liga | Mallorca v Sevilla |
| TvOne | 10/04/11 | Minggu | 22:00 | Liga | Racing v Levante |
| TvOne | 11/04/11 | Senin | 00:00 | Liga | Atletico v Sociedad |
| TvOne | 11/04/11 | Senin | 02:00 | Liga | Valencia v Villarreal |
12.36 | 2
komentar
