Android
butuh hardware dengan spesifikasi tinggi untuk bisa bekerja maksimal.
Sayangnya, hal tersebut berdampak pada mahalnya harga perangkat Android.
Inilah yang selanjutnya melahirkan beragam perangkat Android berharga
murah dengan spesifikasi rendah yang berakibat pada kenyamanan
bereksperien dengan perangkat Android.
Huawei
coba memangkas stigma tersebut dengan meluncurkan seri U9000 Ideos X6.
Ponsel berlayar 4.1 inchi yang didalamnya terdapat Android Froyo ini
siap memberikan solusi untuk kebutuhan perangkat Android berkinerja
tinggi tapi dengan harga terjangkau.
Untuk
itu, Huawei menanamkan chipset keluaran Qualcomm dengan prosesor
berkecepatan 1 GHz dan dilengkapi dengan RAM berkapasitas 512 MB.
Spesifikasi yang cukup untuk bisa mengoptimalkan beragam fungsi yang ada
di perangkat Android. Yup, dengan spesifikasi tersebut, kita bisa
dengan nyaman memaksimalkan fungsi mobile internet dengan teknologi
HSDPA 14,4 Mbps dan WiFi DLNA, ataupun berinteraksi dengan fitur GPS,
Multimedia, dan kamera 5 MP yang dilengkapi kemampuan rekam video
kualitas HD.
Huawei
sendiri rencananya akan membandrol ponsel ini dengan kisaran harga Rp 3
jutaan. Lebih murah dibanding ponsel sejenis yang sekarang sudah beredar
di pasar Indonesia.
Spesifikasi dan Fitur Huawei IDEOS X6 :
General | Network | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 850 / 1900 / 2100, HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2010, 4Q | |
Processor | Qualcomm Snapdragon QSD8255 1 GHz processor | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 122 x 66 x 10 |
Weight (g) | 143 | |
Display | Type | |
Size | 480 x 800 pixels, 4.1 inches | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | 512 MB RAM, 2 GB ROM | |
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1400 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WMA/WAV/eAAC+ player |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/WMV/H.263/H.264/DivX player |
Recorder | Yes, 720p | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | 1000 | |
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes,HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | Not Supported | |
Platform OS | Proprietary | |
Browser | ||
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | Organizer,Photo viewer/editor,Adobe Flash support,Voice memo/dial,Predictive text input | |
Others Application | A-GPS support, Google Search, Maps, Gmail, Talk | |
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2592 x 1944 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format |
Harga Huawei IDEOS X6 : Rp. 2.900.000,-
0 komentar:
EMOTICON :
:-B :| :)) :(( =(( :s :-j :-p
Posting Komentar
Kami mohon bantuannya, agar anda memberikan komentar, komentar yang baik dan membangun, mencerminkan kepribadian diri.